Neumonde, Vollmonde & Finsternisse

Neumond 02.01.2022 19:33:29 MEZ 12°20´14 Steinbock
Vollmond 18.01.2022 00:48:25 MEZ 27°50´38 Krebs
Neumond 01.02.2022 06:46:00 MEZ 12°19´55 Wassermann
Vollmond 16.02.2022 17:56:30 MEZ 27°59´30 Löwe
Neumond 02.03.2022 18:34:46 MEZ 12°06´38 Fische
Vollmond 18.03.2022 08:17:34 MEZ 27°40´11 Jungfrau
Neumond 01.04.2022 08:24:24 MEZ/S 11°30´33 Widder
Vollmond 16.04.2022 20:55:02 MEZ/S 26°45´48 Waage
Neumond 30.04.2022 22:28:05 MEZ/S 10°28´24 Stier
SF Partial 30.04.2022 22:41:30 MEZ/S 10°35´19 Stier
MF Total 16.05.2022 06:11:32 MEZ/S 25°16´24 Skorpion
Vollmond 16.05.2022 06:14:08 MEZ/S 25°17´59 Skorpion
Neumond 30.05.2022 13:30:16 MEZ/S 09°03´09 Zwillinge
Vollmond 14.06.2022 13:51:45 MEZ/S 23°25´23 Schütze
Neumond 29.06.2022 04:52:16 MEZ/S 07°22´49 Krebs
Vollmond 13.07.2022 20:37:37 MEZ/S 21°21´18 Steinbock
Neumond 28.07.2022 19:55:01 MEZ/S 05°38´45 Löwe
Vollmond 12.08.2022 03:35:44 MEZ/S 19°21´29 Wassermann
Neumond 27.08.2022 10:17:07 MEZ/S 04°03´38 Jungfrau
Vollmond 10.09.2022 11:59:02 MEZ/S 17°41´15 Fische
Neumond 25.09.2022 23:54:33 MEZ/S 02°48´36 Waage
Vollmond 09.10.2022 22:54:58 MEZ/S 16°32´38 Widder
Neumond 25.10.2022 12:48:41 MEZ/S 02°00´06 Skorpion
SF Partial 25.10.2022 13:00:05 MEZ/S 02°06´38 Skorpion
MF Total 08.11.2022 11:59:10 MEZ 15°59´19 Stier
Vollmond 08.11.2022 12:02:08 MEZ 16°00´54 Stier
Neumond 23.11.2022 23:57:13 MEZ 01°37´35 Schütze
Vollmond 08.12.2022 05:08:09 MEZ 16°01´50 Zwillinge
Neumond 23.12.2022 11:16:52
MEZ 01°32´55 Steinbock